Гумісол плюс. Для сої. Бобових.
| Країна виробництва | Україна |
| Виробник | Гермес |
| Упаковка | пластикова тара |
| Вид | біогумус |
| Тип | мікродобриво |
Зернобобові та бобові культури (горох, соя, квасоля, нут, сочевиця та ін.)

- Обробка насіння
- Фаза 5-7 листків
- Фаза бутонізації
I позакоренева обробка
II позакоренева обробка
НОРМИ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТІВ
| Препарат | Внесення | |||
| У грунт з одночасним закладенням | Передпосівна обробка насіння (напівсуха обробка)* л/т | І позакоренева обробка (фаза кінець кущіння початок виходу в трубку), л/га | II позакоренева обробка | |
| Гумігран | від 250 кг/га** |
| ||
| Гумісол-супер | 4,0-8.0 л/га (розведення 1:50) | 4,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
| Гумісол-супер 02 | 4,0-8.0 л/га (розведення 1:50) | 4,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
| Гумісол-прима | 3,0-6.0 л/га (розведення 1:70) | 2,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |
| Гумісол- | 1,0-2,0 л/га (розведення 1:200) | 1,0 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Гуміам 01 | 0,2 | 0,05-0,07 | 0,05-0,07 | |
* Насіннєвий матеріал допускається обробляти як самим препаратом, так і спільно з протруювачем. При цьому норму витрати протруйника можна зменшити на 30%.
** Локальне внесення в ґрунт при посіві туковисівним апаратом сівалки. При позакореневій обробці об'єм робочого розчину 150-300 л/га.

