Насіння кукурудзи КРЕМІНЬ 200СВ. ФАО 210.
В наявності
1300 UAH/шт.
| Вага, г | 260 |
| Тип культури | зернові |
| Вид культури | кукурудза |
| Вид | культури кукурудза |
| Фракція | стандарт |
| Посухостійкість | так |
| Холодостійкість | так |
| Додатково | вологовіддача. висока врожайність |
| Урожай | 2024 р |
| Тип | культури зернові |
| Екстра | 1300 UAH |
Характеристики
| Середньоранній (ФАО – 210) | |
| Трьохлінійний | |
| Оригінатори | Інститут сільського господарства степової зони НААН України ТОВ Науково-виробнича агрокорпорація «Степова» |
| У Державному реєстрі сортів рослин України з 2003 р. | |
| У Державному реєстрі сортів рослин Росії з 2006 р. | |
| У Державному реєстрі сортів рослин Республіки Білорусь з 2008 р. | |
| Зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
| Напрямок використання | Зерно Сілос На круп'яні цілі |
| Рослина | Висота 250-270 см Слабо кущиться Стійка до вилягання і ламкості стебла На головному стеблі близько 15 листя Висота прикріплення качана 80-90 см |
| Початок | Довжина 23-24 см Майже циліндричної форми Рядів зерен близько 12-14, в ряду 37-40 зерен Бороди між рядами середні Озерненість верхівки хороша Стержень білий |
| Зерно | Жовте Округле Майже крем'янисте Маса 1000 зерен 260-280 р. |
| Предубірна густота рослин тис. шт./га | Полісся —80-85 Лісостеп —70-80 Степ — 50-55 |
| Стійкість (з 9 балів) |
|
| Врожайність зерна потенційна | 12,0 – 12, 5 т/га |
| Гібрид з високою стабільною врожайністю | |
| Відрізняється рентабельним насінництвом | |
| Крем'яний гібрид, що використовується на харчові цілі | |

