Насіння соняшника «Сантос плюс». Високоолійний. Стійкий до Євролайтингу
В наявності
3400 UAH/шт
| Країна виробництва | Україна |
| Виробник | АРТ Агро |
| Зони вирощування | степ лісостеп |
| Група стиглості | ранній |
| Упаковка | посівна одиниця |
| Фракція | стандарт |
| Посухостійкість | так |
| Холодостійкість | так |
| Стійкість до вилягання | так |
| Урожай | 2024 р |
| Схожість (%) | 96 |
| Енергія (%) | 93 |
| Економ | 2800 UAH |
| Стандарт | 3400 UAH |
| Екстра | 4200 UAH |
Характеристики
| Характеристики | ||
| Культура | Соняшник | |
| Виробник | АРТ-АГРО | |
| Технологія вирощування | Стійкі до гербіцидів групи імідазолінонів (Clearfield®) | |
| Група стиглості | Середній (101-114 дн.) | |
Вегетаційний період |
102 дн. |
Гібрид напів-інтенсивного типу стійкий до групи імідазолінонів (ІМІ). Має гарну енергію росту та високий потенціал врожайності. Вирізняється високою стабільністю при різних агрокліматичних умовах вирощування.
Морфологія та структура
|
|||
![]() |
160 см |
![]() |
олійність 52% |
![]() |
18-20 см |
![]() |
потенціал врожайності 58 ц/га середня врожайність 40,2 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових факторів |
|
| Енергія початкового росту | 9 |
| Посухостійкість | 9 |
| Стійкість до вилягання | 9 |
| Толерантнісь до фомозу | 8 |
| Толерантнісь до фомопсису | 8 |
| Толерантнісь до білої гнилі | 8 |
| Толерантнісь до сірої гнилі | 8 |
| Толерантнісь до борошнистої роси | 9 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D Е F |





