Насіння соняшнику «Емерсон». Максимальна врожайність. Стійкий до 7+ Вовчок. 50 гр Гранстар
В наявності
4500 UAH/шт
| Країна виробництва | Україна |
| Виробник | Арт Агро |
| Висота | 160 см |
| Вага, г | 60 гр |
| Зони вирощування | лісостеп |
| Група стиглості | ранній |
| Упаковка | посівна одиниця |
| Фракція | стандарт |
| Посухостійкість | так |
| Холодостійкість | так |
| Стійкість до вилягання | так |
| Урожай | 2024 р |
| Схожість (%) | 98 |
| Енергія (%) | 96 |
| Стандарт | 4500 UAH |
| Екстра | 4950 UAH |
Характеристики
| Характеристики | ||
| Культура | Соняшник | |
| Виробник | АРТ-АГРО | |
| Технологія вирощування | Стійкі до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (Sumo) | |
| Група стиглості | Середній (101-114 дн.) | |
Вегетаційний період |
105 дн. |
Ранній гібрид інтенивного типу, стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) та до нових рас вовчка. Вирізняється високою стабільністю завдяки невибагливості до агрофону. Має сильний початковий розвиток, що забезпечує гнучкість в термінах посіву. Показує гарні показники врожайності та високі показники олійності завдяки адаптивності до різних агрокліматичних умов.
- Стабільний та високоврожайний
- Стійкий до нових рас вовчка
- Не вибагливий до агрофону
- Швидкий стартовий ріс
Морфологія та структура
|
|||
![]() |
165см |
![]() |
олійність 56% |
![]() |
24-28 см |
![]() |
потенціал врожайності 62 ц/га середня врожайність 36 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових факторів |
|
| Енергія початкового росту | 8 |
| Посухостійкість | 8 |
| Стійкість до вилягання | 9 |
| Толерантнісь до фомозу | 9 |
| Толерантнісь до фомопсису | 9 |
| Толерантнісь до білої гнилі | 9 |
| Толерантнісь до сірої гнилі | 9 |
| Толерантнісь до борошнистої роси | 9 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D Е F G G+ |





